summary | shortlog | log | commit | commitdiff | tree
raw | patch | inline | side by side (parent: 5ba43d3)
raw | patch | inline | side by side (parent: 5ba43d3)
author | oetiker <oetiker@a5681a0c-68f1-0310-ab6d-d61299d08faa> | |
Wed, 1 Oct 2008 17:16:53 +0000 (17:16 +0000) | ||
committer | oetiker <oetiker@a5681a0c-68f1-0310-ab6d-d61299d08faa> | |
Wed, 1 Oct 2008 17:16:53 +0000 (17:16 +0000) |
tutorial/lisa2008/rrd-by-example/body.tex | patch | blob | history | |
tutorial/lisa2008/rrd-by-example/ex/hw-demo.data | [new file with mode: 0644] | patch | blob |
tutorial/lisa2008/rrd-by-example/traffic/codewalk.png | [new file with mode: 0644] | patch | blob |
tutorial/lisa2008/rrd-by-example/traffic/graph.inc | [new file with mode: 0644] | patch | blob |
tutorial/lisa2008/rrd-by-example/traffic/ifbyteget.sh | [new file with mode: 0755] | patch | blob |
tutorial/lisa2008/rrd-by-example/traffic/index.cgi | [new file with mode: 0755] | patch | blob |
index 7c0b98ef04504abf4961633dde05c7f86aa975d2..2715fd3f49656f1b26e9dd0bdfb890f15e530067 100644 (file)
\usefonttheme{serif}
\usepackage{lmodern}
\newcommand{\addgraph}[1]{\includegraphics[width=\textwidth]{ex/#1}}
+ \setbeamercovered{transparent=25}
}
\mode<article>
{
- %\usepackage[colorlinks,hyperindex,plainpages=false]{hyperref}
\usepackage{url}
\usepackage{graphicx}
+ \usepackage[colorlinks,hyperindex,plainpages=false]{hyperref}
\setlength{\parskip}{1ex plus 0.5ex minus 0.2ex}
\setlength{\parindent}{0pt}
\usepackage{times}
\usepackage{listings}
\usepackage{svgcolor}
\usepackage[english]{babel}
-% or whatever
-\mode<article>{
-}
-
\usepackage[latin1]{inputenc}
% or whatever
\begin{alltt}
+-------------------------------+
| Static Header | \textrm{RRD Cookie, DB Cfg}
-|-------------------------------|
+|-------------------------------|\pause
: Data Source (DS) Definitions :
-|-------------------------------|
+|-------------------------------|\pause
: RR Archive (RRA) Definitions :
-|===============================|
+|===============================|\pause
| Live Head | \textrm{Last Update Time}
-|-------------------------------|
+|-------------------------------|\pause
: PDP Prep per DS : \textrm{Last Value for Diff}
-|-------------------------------|
+|-------------------------------|\pause
: CDP Prep per RRA and DS : \textrm{Intermediate Storage}
-|-------------------------------|
+|-------------------------------|\pause
: RRA Pointers :
-|===============================|
+|===============================|\pause
: Round Robin Archives (RRA) :
+-------------------------------+
\end{alltt}
\end{itemize}
\end{frame}
+\mode<article>{\newpage}
\begin{frame}{optimizing your rrds}
\begin{itemize}
\item update of multi DS RRD is cheep
in one RRD that are tightly bound together. For everything else
create separate rrds.}
+\mode<article>{\newpage}
+
\begin{frame}{fetching data}
fetch is for reading data from an rrd
\lstinputlisting[language=bash,firstline=8,lastline=9]{ex/catch-fetch.sh}
\lstinputlisting{ex/rrd-size.pl}
\end{frame}
+\mode<article>{\newpage}
+
\begin{frame}{the size of an rrd - result}
\lstinputlisting{ex/rrd-size.txt}
\begin{itemize}
sparse data. The overhead for an extra RRA or DS is normally a few
bytes on top of the 8 Byte per double.}
+\mode<article>{\newpage}
+
\section{Graphing}
\begin{frame}[fragile]{rrdgraph syntax 101}
for graph command syntax, there are two basic rules:\pause
\addgraph{LINE-font-mono}
\end{frame}
+\mode<article>{\newpage}
\begin{frame}{line width}
\addgraph{LINE-width}
\end{frame}
\begin{frame}{DEF with :start}
\addgraph{DEF-start}
\end{frame}
+\mode<article>{\newpage}
\begin{frame}{DEF with :reduce}
\addgraph{DEF-reduce}
\addgraph{AREA-simple}
\end{frame}
+\mode<article>{\newpage}
\begin{frame}{two AREAs}
\addgraph{AREA-two}
\end{frame}
the whole graph to be transparent by setting the
graph CANVAS and BACKGROUND colors to transparent.}
+\mode<article>{\newpage}
\begin{frame}{stacked AREA}
\addgraph{AREA-stack}
\end{frame}
+\mode<article>{\newpage}
+
\begin{frame}{time shift}
\addgraph{SHIFT-simple}
\end{frame}
requires for drawing the graph. When you \texttt{SHIFT} the data, you
may want to adjust the data fetched accordingly.}
+\mode<article>{\newpage}
\section{Revers Polish Notation (RPN) Math}
\mode<article>{RRDtool lets you apply math operations to the data
function with enough input, so that it can calculate the first few
pixel as well.}
+\mode<article>{\newpage}
+
\begin{frame}{the TREND and SHIFT}
\addgraph{RPN-trend-shift}
\end{frame}
source data, since this may allow us to see when there are
'outliners'}
+\mode<article>{\newpage}
+
+
\begin{frame}{the IF function}
\addgraph{RPN-if}
\end{frame}
(seconds since 1970). With it you can make your stripes a fixed
number of seconds wide.}
+\begin{frame}{time and resolution issues}
+\addgraph{RPN-time-odd}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{\newpage}
+
+\mode<article>{Whenever RRDtool has to do math with
+data sets that come in different step sizes, it first has to
+to adjust the resolutions to match. To do this, it finds the greatest
+common divisor and uses it as the new step size.}
+
+\begin{frame}[fragile]{CDEF internals}
+\begin{itemize}
+\item data may come in different resolution
+\item all items in a CDEF must have the same resolution
+\item resolution is expanded to greatest common devisor (gcd)
+\item example: lcd(6,9) = 3, lcd(1,6) = 1
+\end{itemize}
+
+trick: an rrd with one a second step.
+\begin{alltt}
+rrdtool create one.rrd --step=1
+ DS:one:GAUGE:2:U:U
+ RRA:AVERAGE:0.5:1:1
+\end{alltt}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{step=1 trick: high resolution cdef}
+\addgraph{RPN-time-odd-hires}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{By introducing this special rrd with a one second step
+the greatest common divisor (gcd) becomes one.}
+
\section{Consolidation functions}
-\begin{frame}{calculating in the graph}
+\begin{frame}{finding the average}
\addgraph{VDEF-average}
\end{frame}
+\begin{frame}{calculating min and max}
+\addgraph{VDEF-minmax}
+\end{frame}
+
+
+\mode<article>{\newpage}
+
+\begin{frame}[fragile]{min max code example}
+\begin{alltt}
+LINE:a#456:a
+VDEF:max=a,MAXIMUM
+LINE:max#123
+VRULE:max#123:maximum
+GPRINT:max:%.1lf
+GPRINT:max:%H\(\backslash\):%M\textbf{:strftime}
+\end{alltt}
+A VDEF result has a value and a time assigned.
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{Least Squares Line (y=x*m+b)}
+\addgraph{VDEF-lsl}
+\end{frame}
+
+
+\mode<article>{\newpage}
\section{Holt-Winters Aberrant Behaviour Detection}
-%\includegraphics[width=0.6\textwidth]{js/scoping-correct}
+\begin{frame}{about alert generation}
+\begin{itemize}
+\item when something unexpected happens send an alert\pause
+\item fixed thresholds are too wide a net\pause
+\item moving averages weighs all data equal\pause
+\item holt winters can predict the future\pause
+\item and no one thinks they are clever enough to use it
+\end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{rrd - holt winters assumptions}
+\begin{itemize}
+\item data is periodic in nature
+\item data has continuity
+\item data continuity is periodic
+\item recent data is more important
+\end{itemize}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{holt winters aberrant behavior}
+\begin{itemize}
+\item prediction of future value and confidence band
+\item confidence band is like a standard deviation
+\item real value compared to predicted value +/- confidence band
+\end{itemize}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{With holt winters, RRDtool will calculate a prediction
+ and a confidence band (think of it as a standard deviation) for the
+ current value. It will then compare the prediction with the
+ actual value. If the actual value falls outside the confidence band
+ of the predicted value (or some multiple of it), then a confidence
+ band violation is registered. If multiple violations are registered
+ within a configurable interval, RRDtool logs a failure.}
+
+\begin{frame}<presentation>{holt winters configuration}
+\begin{itemize}
+\item HWPREDICT for starters
+\item tweaking required
+\item know the knobs to turn
+\item use real data to test
+\item FAILURES very short
+\item \texttt{rrdtool tune} and \texttt{resize}
+\end{itemize}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{
+\begin{itemize}
+\item Keep it simple, go for HWPREDICT only when you start using
+ Holt-Winters in RRDtool.
+\item Every data set is different, tweaking is required.
+\item Know which knobs to turn.
+\item Use real data when experimenting.
+\item Use \texttt{rrdtool tune} to tweak settings.
+\item The FAILURES RRA is short!
+\end{itemize}
+}
+
+\begin{frame}{holt winters parameters}
+\texttt{RRA:HWPREDICT:}\emph{rows}\texttt{:}\emph{alpha}\texttt{:}\emph{beta}\texttt{:}\emph{period}
+
+\begin{description}
+\item[\emph{alpha}:] adaption rate of the baseline (1 fast, 0 slow)
+\item[\emph{beta}:] adaption rate of the slope (1 fast, 0 slow)
+\item[\emph{period}:] how many steps in a period (use 1 to disable)
+\item[\emph{gamma}:] seasonal adaption rate of the baseline\\(alpha by
+ default)
+\item[\emph{dev\_gamma}:] seasonal adaption rate of the confidence
+ band\\
+ (gamma by default)
+\end{description}
+
+the gamma and confidence band are tunable with \texttt{rrdtool tune}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{
+Reading \href{http://cricket.sourceforge.net/aberrant/lisa2000_paper.pdf}{Brutlag's original paper}
+I wrote down the formulas he uses for calculating holt winters. This
+helped me quite a lot in understanding the relationships between
+alpha, beta, gamma and delta.}
+
+\begin{frame}[fragile]{the rrdtool holt winters formula}
+\begin{small}
+\begin{alltt}
+a - baseline (RRA CDP Parameter)
+b - slope (RRA CDP Parameter)
+c - seasonal (SEASONAL RRA)
+d - deviation (DEVSEASONAL RRA)
+pred - predicted value
+real - real value\pause
+
+pred\{next\} = a\{now\} + b\{now\} + c\{next_prev_period\}\pause
+
+a\{now\} = alpha * (real\{now\} - c\{now_prev_period\})
+ + (1-alpha) * ( a\{prev\} + b\{prev\})\pause
+b\{now\} = beta * (a\{now\} - a\{prev\})
+ + (1-beta) * b_prev\pause
+c\{now\} = gamma * (real\{now\} - a\{now\})
+ + (1-gamma) * c\{now_prev_period\}\pause
+d\{now\} = dev_gamma * abs(real\{now\} - pred\{now\})
+ + (1-dev_gamma) * d\{now_prev_period\}\pause
+
+\end{alltt}
+\end{small}
+\end{frame}
+
+% must be formatted like that
+% to break gobbling mode!
+%\mode
+%<all>
+
+\begin{frame}{hw demo: the test data}
+\addgraph{HW-input}
+
+traffic at a peering point
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[fragile]{drawing a hw graph}
+\begin{lstlisting}[language=xml]
+DEF:in=hw.rrd:in:AVERAGE
+DEF:pred=hw.rrd:in:HWPREDICT
+DEF:conf=hw.rrd:in:DEVPREDICT
+DEF:fail=hw.rrd:in:FAILURES
+TICK:fail#ff8:1:Failures
+CDEF:lowconf=pred,conf,2,*,-
+LINE1:lowconf
+CDEF:confwidth=conf,4,*
+AREA:confwidth#cfc:Band:STACK
+LINE0.1:0#3a1::STACK
+LINE0.1:lowconf#3a1
+LINE1:in#c00:InOctets
+LINE1:pred#0a0:Prediction
+\end{lstlisting}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{For starters we set the period to 1. This
+ disables HW's ability to adjust to periodic behavior in the data but
+ it lets us better observer the effect of the different graph
+ parameters since the adjustment period is much shorter.}
+
+\begin{frame}{hw demo: alpha}
+\addgraph{HW-p1-a0_5-b0_001}\\
+\addgraph{HW-p1-a0_1-b0_001}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{The smaller the alpha the slower the adaption. As the
+ prediction is now generally off by quite a bit, this causes the
+ confidence band to grow as well.}
+
+\begin{frame}{hw demo: beta}
+\addgraph{HW-p1-a0_1-b0_001}\\
+\addgraph{HW-p1-a0_1-b0_1}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{The larger the beta, the 'heavier' the prediction
+ becomes.}
+
+\begin{frame}{hw demo: period}
+\addgraph{HW-p1-a0_5-b0_001}\\
+\addgraph{HW-p48-a0_5-b0_001}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{hw demo: tuning}
+\addgraph{HW-p48-a0_5-b0_001}\\
+\addgraph{HW-p48-a0_2-b0_001}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{hw demo: tuning II}
+\addgraph{HW-p48-a0_2-b0_001}\\
+\addgraph{HW-p48-a0_03-b0_001}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}{hw demo: tuning II}
+\addgraph{HW-p48-a0_03-b0_001}\\
+\addgraph{HW-p48-a0_03-b0_1}
+\end{frame}
+
+\section{Real Live Example}
+
+\mode<article>{The following example shows how to create a simple
+ traffic grapher with a shell script for data acquisition, and an
+ rrdcgi script to draw the graphs.}
-\mode<presentation>{
\begin{frame}
-\begin{center}
-% Code walk through of the SmokeTrace application.
-\end{center}
+\includegraphics[width=\textwidth]{traffic/codewalk}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[allowframebreaks]{data acquisition}
+\lstinputlisting[language=bash]{traffic/ifbyteget.sh}
+\end{frame}
+
+\mode<article>{This little bash script polls the network traffic
+ counter from the linux proc tree and reformats it so that it can be
+ fed to rrdtool.}
+
+\begin{frame}[allowframebreaks]{rrdcgi: scripting for the poor}
+\lstinputlisting[language=xml]{traffic/index.cgi}
+\end{frame}
+
+\begin{frame}[allowframebreaks]{rrdcgi: include file function}
+\lstinputlisting[language=xml]{traffic/graph.inc}
\end{frame}
+\mode<article>{RRDtool's rrdcgi is a very simple scripting engine, that can pick
+ up pseudo xml elements from an html file and execute the
+ coresponding rrdtool commands. In this example we use environment
+ variables and an include file to save us from typing in the same
+ graph definition over and over again.}
+
+\mode<presentation>{
\begin{frame}
\begin{center}
\Huge ?
diff --git a/tutorial/lisa2008/rrd-by-example/ex/hw-demo.data b/tutorial/lisa2008/rrd-by-example/ex/hw-demo.data
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,2537 @@
+1222757402 419402302650430 548095048607795
+1222757402 22471027 5276730 22471027 5276730
+1222757102 20617223 4806777 20617223 4806777
+1222757100 20623696 4811870 22559177 6334957
+1222756800 22532939 6331956 22559177 6334957
+1222756500 18625200 5883545 18881004 5884872
+1222756200 18861881 5686672 18881004 5756126
+1222755900 16961554 5755998 16968731 5756126
+1222755600 14812264 5713359 14815905 5717761
+1222755300 13730655 4397387 15764652 4410625
+1222755000 15747101 4405057 15764652 4410625
+1222754700 14005370 3852565 14009634 3853848
+1222754400 13360131 3662595 13370074 3839107
+1222754100 11894908 3838774 13492951 3839107
+1222753800 13490632 3806814 13492951 3901459
+1222753500 13262145 3902673 13588760 4265792
+1222753200 13590699 4264360 14170688 4265792
+1222752900 14153271 3832183 14170688 3836199
+1222752600 12416740 3434511 12429076 3434629
+1222752300 11182928 3421288 11195565 3422849
+1222752000 9300266 3188902 9321242 3208783
+1222751700 9316650 3208449 9321242 3208783
+1222751400 7939473 3102950 7943817 3108649
+1222751100 7608107 2681573 7618054 2733252
+1222750800 6131573 2735664 6952544 3095151
+1222750500 6942332 3092611 6952544 3095151
+1222750200 5933586 2841137 6149272 2841185
+1222749900 6151071 2844065 6419230 3982961
+1222749600 6415834 3980725 6419230 3982961
+1222749300 5905742 3644019 5909959 3647564
+1222749000 5279068 3118033 5434830 3327234
+1222748700 5433240 3328843 5434830 3568689
+1222748400 5196389 3566497 5198872 3568689
+1222748100 5206996 3236431 6417517 3240011
+1222747800 6429977 2704521 7663538 2851400
+1222747500 7650971 2852147 7663538 2963502
+1222747200 5780776 2962304 6113628 2963502
+1222746900 6113467 2784006 6113628 2808465
+1222746600 6095118 2810112 6647876 2973243
+1222746300 6644773 2975129 6647876 3256194
+1222746000 6181424 3255897 6182436 3256194
+1222745700 5892210 3165011 7193130 3167323
+1222745400 7191244 2935611 7193130 2936177
+1222745100 7005791 2881682 7179771 3187425
+1222744800 7179977 3185171 7210818 3187425
+1222744500 7213755 2849950 7651381 2927701
+1222744200 7659803 2926618 8493655 2927701
+1222743900 8484863 2820830 8493655 3028505
+1222743600 7174529 3026464 7174943 3028505
+1222743300 7129044 2832092 7133562 3592208
+1222743000 6692684 3591685 7771400 3592208
+1222742700 7768185 3541903 7771400 3836380
+1222742400 7288795 3836155 7289204 3836380
+1222742100 7234791 3806076 8263922 4310705
+1222741800 8260841 4297747 8263922 4310705
+1222741500 7957274 3012984 8161474 3014993
+1222741200 8173250 2713954 9927934 2743339
+1222740900 9924066 2748150 9927934 3465057
+1222740600 9346718 3464626 9347774 3465057
+1222740300 9189215 3400792 9189443 3436544
+1222740000 9157579 3439531 9487092 3884711
+1222739700 9485118 3884236 9487092 3884711
+1222739400 9202373 3816827 10325569 4149380
+1222739100 10325467 4150416 10325569 4304786
+1222738800 10310271 4302891 10310317 4304786
+1222738500 10300751 4019934 10303436 4020661
+1222738200 9900570 3910831 9900712 3911681
+1222737900 9884389 3826016 9886611 3826692
+1222737600 9225499 3625641 10038487 3846920
+1222737300 10039030 3845311 10119975 3846920
+1222737000 10146162 3608282 12084009 3800683
+1222736700 12070835 3798505 12084009 3800683
+1222736400 10112725 3476067 10822016 3782353
+1222736100 10817416 3780580 10822016 3782353
+1222735800 9455412 3251074 10763012 3310281
+1222735500 10760696 3313996 10763012 3867535
+1222735200 10422337 3874305 11417200 4883069
+1222734900 11432226 4875223 12919846 4883069
+1222734600 12919445 4097021 12919846 4098556
+1222734300 12851653 3867711 12859810 3868398
+1222734000 11640173 3767559 12221329 4096654
+1222733700 12219168 4096567 12221329 4096654
+1222733400 11907255 4084776 12899357 4193226
+1222733100 12897090 4193838 12899357 4285140
+1222732800 12553615 4285604 12559444 4354773
+1222732500 11689662 4356363 12368626 4593292
+1222732200 12371233 4604580 12629352 5722169
+1222731900 12626398 5714070 12629352 5722169
+1222731600 12186084 4514748 12186316 5238559
+1222731300 12165613 5237094 12536747 5238559
+1222731000 12536396 5011647 12536747 5018874
+1222730700 12505404 4300171 13063223 4891188
+1222730400 13064143 4890524 13339335 4891188
+1222730100 13338670 4691751 13339335 4692063
+1222729800 13145194 4591881 13654566 4598561
+1222729500 13645113 3929071 13654566 3930574
+1222729200 12706965 3785739 12709282 4594106
+1222728900 12374309 4595757 13616468 4759276
+1222728600 13607234 4771661 13616468 5997779
+1222728300 12692581 5993736 12693118 5997779
+1222728000 12538669 4785660 13506834 4861519
+1222727700 13472371 4860981 13506834 4861519
+1222727400 10063969 4806493 10574502 4807729
+1222727100 10575360 4622872 10831984 4762962
+1222726800 10832776 4765974 11069742 5666699
+1222726500 11066917 5666495 11069742 5666699
+1222726200 10676220 5634064 12909890 5636212
+1222725900 12900255 5478930 12909890 5855432
+1222725600 11950380 5849760 12533859 5855432
+1222725300 12507518 5003829 12533859 5004737
+1222725000 9904890 4921850 10406492 5704612
+1222724700 10408343 5704714 10684197 5719967
+1222724400 10680347 5716771 10684197 5719967
+1222724100 10113478 5248989 11118719 6502787
+1222723800 11122985 6495375 11758681 6502787
+1222723500 11756335 5391577 11758681 5541276
+1222723200 11055060 5546106 11070244 6990482
+1222722900 11069219 6990754 11070244 7072298
+1222722600 10787125 7073711 12214510 7157135
+1222722300 12209238 7153180 12214510 7157135
+1222722000 11680454 6764178 11687407 7132884
+1222721700 10661972 7133139 13261623 7171281
+1222721400 13257927 7170866 13261623 7171281
+1222721100 12973734 7138395 12984490 7140201
+1222720800 11364578 6869925 11371149 6941486
+1222720500 10393239 6938002 11535139 6941486
+1222720200 11535621 6420793 11607579 6694462
+1222719900 11617832 6702502 13145566 7900486
+1222719600 13145275 7902302 13145566 8172994
+1222719300 13111411 8167293 14505606 8172994
+1222719000 14504515 7328308 14505606 8349772
+1222718700 14381503 8354929 14396519 9123351
+1222718400 12145201 9130791 12289048 10239392
+1222718100 12288934 10227950 12289048 10239392
+1222717800 12306961 9071698 15208730 9095263
+1222717500 15204650 6740839 15208730 7349609
+1222717200 13992313 7355508 15097065 8234500
+1222716900 15103144 8217897 15705002 8234500
+1222716600 15706990 6586267 15903813 7776738
+1222716300 15901049 7771885 15903813 7776738
+1222716000 15489318 7049526 15489344 7144648
+1222715700 15489234 7145385 16594049 7365951
+1222715400 16594589 7369948 16648055 7765745
+1222715100 16662753 7767785 18852778 8071808
+1222714800 18848046 8074264 18852778 8808903
+1222714500 17456288 8798341 20897510 8808903
+1222714200 20881580 7221894 20897510 7224631
+1222713900 19312078 6952336 20426964 7159475
+1222713600 20419878 7157560 20426964 7159475
+1222713300 19387599 6879792 22872323 8005052
+1222713000 22869679 8019715 22872323 9471389
+1222712700 22584623 9462067 22607994 9471389
+1222712400 19113497 8071471 20761210 8073213
+1222712100 20762772 7815650 20995566 8361992
+1222711800 20951956 8356179 20995566 8361992
+1222711500 16640343 7777191 17493245 7780766
+1222711200 17491996 7242852 17493245 7244553
+1222710900 17142314 6737253 20655247 7169190
+1222710600 20628820 7175826 20655247 7832821
+1222710300 18035226 7838609 20279850 8411691
+1222710000 20279954 8415986 20295585 9055976
+1222709700 20290761 9056164 20295585 9084307
+1222709400 19581244 9089731 20494307 9626795
+1222709100 20492623 9620654 20494307 9626795
+1222708800 20255900 8703550 22363512 8705762
+1222708500 22363688 8371943 22389974 8374072
+1222708200 22412529 8066564 23517731 8645043
+1222707900 23509606 8640217 23517731 8645043
+1222707600 22293902 7923245 22299026 8547377
+1222707300 20783737 8552892 22923328 9098959
+1222707000 22949904 9097394 25581012 9098959
+1222706700 25561587 8941174 25581012 8942486
+1222706400 22658633 8752388 22667262 9749882
+1222706100 21371707 9743840 21372950 9749882
+1222705800 21196949 8840742 22741832 8843727
+1222705500 22742731 8405555 22876806 9811832
+1222705200 22879931 9809843 23345600 9811832
+1222704900 23346766 9514843 23520609 9698923
+1222704600 23522912 9687716 23750983 9698923
+1222704300 23720942 8572457 23750983 8578239
+1222704000 20753925 7999570 21801911 8000081
+1222703700 21821300 7930000 24710338 8907923
+1222703400 24704950 8915090 24710338 9624631
+1222703100 24172657 9629444 24485968 11068674
+1222702800 24479799 11074603 24485968 11958098
+1222702500 23561233 11959981 23648907 12240695
+1222702200 23631670 12228729 23648907 12240695
+1222701900 21941763 11045721 24405190 11284723
+1222701600 24433008 11278771 28577916 11284723
+1222701300 28561784 10395100 28577916 10866658
+1222701000 26186202 10866018 28957351 10866658
+1222700700 28985871 10804494 33235472 11070804
+1222700400 33229833 11069935 33235472 11070804
+1222700100 31547035 10810726 32011139 10897655
+1222699800 32031276 10890150 34024840 10897655
+1222699500 34011723 10143426 34024840 10147251
+1222699200 30093682 9004738 31267083 10467917
+1222698900 31279227 10466453 34910286 10467917
+1222698600 34937640 10030332 39013422 10267251
+1222698300 38983388 10265457 39013422 10267251
+1222698000 34478554 9997145 34508351 9998290
+1222697700 30038380 9820818 30038842 9826586
+1222697400 30011390 8962397 34145276 9059120
+1222697100 34164729 9063268 37063312 9681411
+1222696800 37078429 9690804 39330961 11090410
+1222696500 39303250 11094215 39330961 11661297
+1222696200 35179307 11658106 35671584 11661297
+1222695900 35664948 11341011 35671584 11342247
+1222695600 33730672 10973847 38660751 11198787
+1222695300 38668134 11194936 40875898 11198787
+1222695000 40831710 10041038 40875898 10043553
+1222694700 36458198 9791678 36760548 9792086
+1222694400 36753806 9673617 36760548 10250894
+1222694100 35734956 10246500 35749347 10250894
+1222693800 33663591 9597419 39050940 10007613
+1222693500 39097096 10000253 43666589 10007613
+1222693200 43648457 9272465 43666589 9385392
+1222692900 40965661 9390517 43765865 10154268
+1222692600 43721927 10153982 43765865 10154268
+1222692300 40450044 10139514 40470534 12120507
+1222692000 34317335 12113125 34323652 12120507
+1222691700 33385556 11011845 34786994 11013295
+1222691400 34818948 10782004 37982469 10795874
+1222691100 38013465 9408582 47281298 9408879
+1222690800 47211371 9319609 47281298 9320064
+1222690500 36799125 9252393 37812016 9324938
+1222690200 37845684 9318103 42862261 9324938
+1222689900 42876007 8299603 46986251 8299810
+1222689600 46928018 8241159 46986251 8718484
+1222689300 38257892 8715092 40218426 8718484
+1222689000 40219535 7702282 40329410 7816173
+1222688700 40311967 7821942 40329410 8681554
+1222688400 37764684 8674449 42880284 8681554
+1222688100 42929070 7971108 47758934 7973300
+1222687800 47700590 7976787 47758934 8322076
+1222687500 41873203 8325641 41924605 8856838
+1222687200 34195664 8846879 34214412 8856838
+1222686900 32332881 7859931 32339636 7860948
+1222686600 31362105 7711398 34893598 8005578
+1222686300 34881255 8003104 34893598 8005578
+1222686000 33059983 7639967 35712674 8439301
+1222685700 35721750 8438422 37074148 8439301
+1222685400 37048714 8307659 37074148 8326571
+1222685100 34502736 8319089 34530847 8326571
+1222684800 30338550 7201631 33966735 7204398
+1222684500 33995908 6787120 38342751 6789396
+1222684200 38322010 6455733 38342751 7210069
+1222683900 36247238 7214494 36268729 7873828
+1222683600 33046723 7875182 33534077 8280189
+1222683300 33546771 8283982 35438313 8849178
+1222683000 35437083 8842293 35438313 8849178
+1222682700 35302116 8169358 35315347 9450980
+1222682400 33321725 9449674 33330818 9450980
+1222682100 31978158 9257726 33645339 9644950
+1222681800 33665099 9648704 35621339 10020354
+1222681500 35622375 10009176 35776785 10020354
+1222681200 35790433 8338429 37824130 8343733
+1222680900 37818339 7550865 37824130 7948179
+1222680600 36890318 7945117 36955529 7948179
+1222680300 30451938 7647477 33059815 8455996
+1222680000 33078020 8451331 35790616 8455996
+1222679700 35796704 7753118 36703923 7756321
+1222679400 36637828 7268073 36703923 7275950
+1222679100 32721511 6813435 32738251 7812425
+1222678800 31066475 7809673 31385331 7812425
+1222678500 31387305 7408110 31681510 8654478
+1222678200 31670006 8641669 31681510 8654478
+1222677900 30544495 7377824 32533285 8000688
+1222677600 32526193 7995803 32533285 8000688
+1222677300 31461409 7266778 31469605 7267968
+1222677000 30308792 7091130 37089012 7241805
+1222676700 37067285 7240743 37089012 7241805
+1222676400 30580767 6930842 32035177 8053889
+1222676100 32005690 8052472 32035177 8053889
+1222675800 27640231 7846849 30421072 8383457
+1222675500 30400551 8379612 30421072 8383457
+1222675200 27485212 7811676 48664324 8539796
+1222674900 48633315 8537514 48664324 8539796
+1222674600 43928107 8200561 44013112 8500222
+1222674300 35487215 8500277 35512684 8508567
+1222674000 31672916 8506774 31692454 8508567
+1222673700 28769662 8230134 29546441 8239683
+1222673400 29570347 7287186 31937083 7523362
+1222673100 31911880 7512505 31937083 7523362
+1222672800 28112307 5895027 28156767 5918056
+1222672500 21487854 5917901 21507946 5918056
+1222672200 21515813 5871249 22294647 5871726
+1222671900 22293562 5823819 22294647 5824109
+1222671600 22207864 5796707 25437025 6021248
+1222671300 25415117 6016512 25437025 6021248
+1222671000 22124040 5317498 22150930 6295279
+1222670700 18114831 6293734 18117540 6295279
+1222670400 17284943 5823916 17304879 5832049
+1222670100 14314621 4615961 14327845 5181520
+1222669800 14315315 5172043 14327845 5181520
+1222669500 12451239 3760820 12881980 3874776
+1222669200 12873854 3873141 12881980 3874776
+1222668900 10447019 3385401 10832304 3511264
+1222668600 10821705 3507036 10832304 3511264
+1222668300 9767228 3090772 9772482 3764691
+1222668000 8190631 3764207 8196437 3764691
+1222667700 6462639 3615933 7644876 3619533
+1222667400 7643033 3085066 7644876 3618995
+1222667100 7458547 3618616 7460654 3618995
+1222666800 6827984 3502319 6828695 3505317
+1222666500 6733432 3053163 10102821 3055736
+1222666200 10071936 2291015 10102821 2982242
+1222665900 7006566 2979383 7014344 2982242
+1222665600 5848693 2555234 6004363 2827455
+1222665300 6005731 2827723 6141178 2854328
+1222665000 6128722 2853888 6141178 2854328
+1222664700 5206876 2825040 5207006 3373072
+1222664400 5186413 3377568 5187562 4047508
+1222664100 5017689 4042668 5381881 4047508
+1222663800 5380658 3326022 5381881 3763222
+1222663500 5259688 3762599 5279032 3763222
+1222663200 5287410 3575015 6535832 3576511
+1222662900 6514984 3350288 6535832 3352196
+1222662600 3424251 3064270 4961503 3066042
+1222662300 4949639 2890590 4961503 3143543
+1222662000 3194354 3141519 5038538 3143543
+1222661700 5040873 2839976 5388883 2842099
+1222661400 5390754 2842565 5575984 2888724
